TUJUAN |
|
---|---|
No | Tujuan |
1 | Meningkatkan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah |
2 | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien |
SASARAN |
|
---|---|
No | Sasaran |
Tujuan: 1 | Meningkatkan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah |
1.1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah |
Tujuan: 2 | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien |
2.1 | Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD |
2.2 | Meningkatnya penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat |
2.3 | Meningkatnya kapabilitas APIP |
INDIKATOR SASARAN |
|||
---|---|---|---|
No | Indikator Kinerja | Satuan | IKU |
Sasaran 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah | ||
1.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | indeks | |
Sasaran 2 | Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD | ||
2.1 | Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP, BPK | %; % | |
2.2 | Opini BPK RI | Opini | |
2.3 | Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN | % | |
2.4 | Kategori Nilai Hasil Evaluasi AKIP SKPD | Nilai | |
2.5 | Kategori nilai hasil evaluasi AKIP SKPD | Nilai | |
Sasaran 3 | Meningkatnya penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat | ||
3.1 | Persentase penanganan kasus ASN dan pengaduan masyarakat | % | |
Sasaran 4 | Meningkatnya kapabilitas APIP | ||
4.1 | Level Kapabilitas APIP | level |
INDIKATOR & TARGET INDIKATOR SASARAN |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No | Indikator Kinerja | 2023 | ||||
Satuan | IKU | Target | ||||
1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | indeks | - | 80 | ||
2 | Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP, BPK | %; % | - | 100; 90 | ||
3 | Opini BPK RI | Opini | - | WTP | ||
4 | Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN | % | - | 75 | ||
5 | Kategori Nilai Hasil Evaluasi AKIP SKPD | Nilai | - | BB | ||
6 | Kategori nilai hasil evaluasi AKIP SKPD | Nilai | - | BB | ||
7 | Persentase penanganan kasus ASN dan pengaduan masyarakat | % | - | 100 | ||
8 | Level Kapabilitas APIP | level | - | 3 |
PROGRAM PER SASARAN |
|
---|---|
No | Program |
Sasaran: 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah |
1.1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Sasaran: 2 | Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD |
2.1 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN |
2.2 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI |
Sasaran: 3 | Meningkatnya penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat |
3.1 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN |
Sasaran: 4 | Meningkatnya kapabilitas APIP |
4.1 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI |
KEGIATAN PER PROGRAM |
|
---|---|
No | Kegiatan |
Program: 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
1.1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
1.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
1.3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
1.4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah |
1.5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
1.6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
1.7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
Program: 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN |
2.1 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal |
Program: 3 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI |
3.1 | Pendampingan dan Asistensi |
Program: 4 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN |
4.1 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu |
Program: 5 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI |
5.1 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan |